6ºs A , B e C | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 6h55 às 7h50 | Avaliação substitutiva - 14h30 | |||||||
2ª | 7h50 às 8h40 | MAT | INGL | HIST | OPT | DG | |||
3ª | 8h40 às 9h30 | ||||||||
9h30 às 9h50 | Intervalo | ||||||||
4ª | 9h50 às 10h45 | PORT | GEO | ||||||
5ª | 10h45 às 11h35 | ESP | CIEN | ER | |||||
6ª | 11h35 às 12h25 | ||||||||
ED.FÍSICA , ARTE direto com o educador |
6º D | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 13h às 13h50 | Avaliação substitutiva - 11h | |||||||
2ª | 13h50 às 14h35 | OPT | CIENC | ER | PORT | MAT | |||
3ª | 14h35 às 15h20 | ||||||||
15h20 às 15h40 | Intervalo | ||||||||
4ª | 15h40 às 16h30 | GEO | |||||||
5ª | 16h30 às 17h15 | HIST | INGL | DG | ESP | ||||
6ª | 17h15 às 18h05 | ||||||||
ED.FÍSICA, ARTES direto com o educador |
7ºs A,B e C | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 6h55 às 7h50 | Avaliação substitutiva - 14h30 | |||||||
2ª | 7h50 às 8h40 | MAT | GEO | PORT | HIST | ||||
3ª | 8h40 às 9h30 | CIENC | |||||||
9h30 às 9h50 | Intervalo | ||||||||
4ª | 9h50 às 10h45 | DG | |||||||
5ª | 10h45 às 11h35 | OPT | ER | INGL | |||||
6ª | 11h35 às 12h25 | ESP | |||||||
ED.FÍSICA , ARTES direto com o educador |
7º D | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 13h às 13h50 | Avaliação substitutiva - 11h | |||||||
2ª | 13h50 às 14h35 | ESP | OPT | CIENC | GEO | PORT | |||
3ª | 14h35 às 15h20 | ||||||||
15h20 às 15h40 | Intervalo | ||||||||
4ª | 15h40 às 16h30 | INGL | |||||||
5ª | 16h30 às 17h15 | MAT | DG | ER | HIST | ||||
6ª | 17h15 às 18h05 | ||||||||
ED.FÍSICA , ARTES direto com o educador |
8ºs A,B , C | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 6h55 às 7h50 | Avaliação substitutiva - 14h30 | |||||||
2ª | 7h50 às 8h40 | PORT | OPT | HIST | CIENC | ER | |||
3ª | 8h40 às 9h30 | ||||||||
9h30 às 9h50 | Intervalo | ||||||||
4ª | 9h50 às 10h45 | GEO | MAT | ||||||
5ª | 10h45 às 11h35 | INGL | DG | ESP | |||||
6ª | 11h35 às 12h25 | ||||||||
ED.FÍSICA , ARTES direto com o educador |
8º D | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 13h às 13h50 | ESP | Avaliação substitutiva - 11h | ||||||
2ª | 13h50 às 14h35 | OPT | PORT | CIENC | GEO | DG | |||
3ª | 14h35 às 15h20 | ||||||||
15h20 às 15h40 | Intervalo | ||||||||
4ª | 15h40 às 16h30 | INGL | HIST | ||||||
5ª | 16h30 às 17h15 | MAT | ER | ||||||
6ª | 17h15 às 18h05 | ||||||||
ED.FÍSICA , ARTES direto com o educador |
9ºs A, B, C | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 6h55 às 7h50 | Avaliação substitutiva - 14h30 | |||||||
2ª | 7h50 às 8h40 | GEO | HIST | DG | FÍS | PORT | |||
3ª | 8h40 às 9h30 | ||||||||
4ª | 9h30 às 10h20 | QUÍ | |||||||
10h20 às 10h40 | Intervalo | ||||||||
5ª | 10h40 às 11h35 | INGL | OPT | ESP | MAT | ER | |||
6ª | 11h35 às 12h25 | ||||||||
ED.FÍSICA , ARTES direto com o educador |
9º D | |||||||||
Aula | Horário | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua |
18/ago | 19/ago | 20/ago | 21/ago | 22/ago | 25/ago | 26/ago | 27/ago | ||
1ª | 13h às 13h50 | Avaliação substitutiva - 11h | |||||||
2ª | 13h50 às 14h35 | ESP | DG | QUÍ | FÍS | HIST | |||
3ª | 14h35 às 15h20 | MAT | |||||||
15h20 às 15h40 | Intervalo | ||||||||
4ª | 15h40 às 16h30 | PORT | |||||||
5ª | 16h30 às 17h15 | GEO | OPT | INGL | ER | ||||
6ª | 17h15 às 18h05 | ||||||||
ED.FÍSICA , ARTES direto com o educador |